|
卡盘式双头蠕动泵式灌装下钢珠压塞旋盖线 |
灌装头数 | 2 |
充氮头数 | 1 |
下钢珠头数 | 1 |
压塞头数 | 1 |
旋盖头数 | 1 |
适合瓶型 | 按客户样品(不同瓶型需要更换卡盘) |
灌装容量 | 50-500ml |
灌装形式 | 蠕动泵式灌装 |
理盖、理塞形式 | 振盘理盖理塞 |
下钢珠形式 |
转盘量杯式 |
压塞形式 | 气动取塞压塞 |
旋盖形式 | 气动取盖旋盖 |
生产速度 | 1000瓶/小时 |
灌装精度 | ±1% |
13427518630
13602878436
扫码咨询业务